关于电气火灾监控器GXE3010D,你需要了解这些内容:
·采用TBUS两总线通讯接口。
·信号线采用벨性设计,具有短路保护功能。
·图形化中文显示,操作界面简洁。
·地址重码检测功能。
·大容量数据存儲器,存储故障记求、警记录、开关机记求及事件记录,可筛选查看。
·自带三组无源可编程外控输出。
·内置XG通讯协议,实现上位通讯组网和监控设备之间组网,监控设备之间组网。
更多产品,欢迎咨询400-8366-119。
检测对象:剩余电流、过线电流、温度 | 工作电压:AC220V±15%/50Hz |
功 耗:≤35W(不含外接设备) | 通讯方式:TBUS两总线 |
通讯回路:≤10回路,每回路200点 | 可选规格:200、400、600、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000 |
报警方式;声光报警 | 报警输出:内置三组可编程外控输出,触点容量2A/DC24V或1A/AC220V |
备用电池:DC12V/4.5Ah铅蓄电池×2 | 显示方式:TFT图形化中文液晶显示 |
传输距离:≤1500m(RVS 2×1.5mm²) | 通讯接口:1路CAN总线、1路RS232(可拓展RS485或CAN总线) |
温度:45℃~140℃(调节精度1℃) | 相对湿度:10%~93%RH (非凝露) |
外形尺寸:482mm×301mm×308mm(长×宽×高) | 安装方式:19寸标准机柜 |
重 量:14kg | 适配探测器:XE3112SWL、XE3151D、XE3122D |
报警设定值:剩余电流150mA~1000mA(调节精度1mA) | |